
- 
                                    头条推荐【房管家】合35.48亩 天水1宗国有建设用地挂牌出让成交2024年12月5日,天水市公共资源交易中心发布了“张家川县zc2024-a14号国有建设用地使用权挂牌出让成交公示”,具体内容如下:张家川县zc2024-a1 2024/12/5 16:47:03 · 1830阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】合79.55亩 天水1宗工业用地出让成交2024年12月3日,天水市公共资源交易中心发布了“清水县qs2024-20号国有建设用地使用权挂牌出让成交公示”,具体内容如下:清水县qs2024-20号国有 2024/12/3 16:42:41 · 2208阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】出让面积4093.33㎡ 天水又1宗国有建设用地挂牌出让2024年11月28日,天水市公共资源交易中心发布了“麦积区马跑泉主镇区及城区其他区域老旧管网改造工程资格预审公告”,具体内容如下:zc2024-28号宗地,出 2024/11/29 16:20:22 · 5059阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】合498.72亩 我市2024-21号等2宗地挂牌出让2024年11月25日,天水市公共资源交易中心发布了“天水市2024-21号等两宗国有建设用地使用权挂牌出让公告”,具体内容如下:2024-21号宗地,规划区总 2024/11/26 16:44:41 · 6352阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】出让面积33127㎡ 天水1宗工业用地出让成交2024年11月22日,天水市公共资源交易中心发布了“张家川县zc2024-16号国有建设用地使用权挂牌出让成交公示”,具体内容如下:张家川县zc2024-16 2024/11/23 16:27:51 · 8189阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】商业用地 仓储用地 天水3宗国有建设用地出让成交2024年11月15日,天水市公共资源交易中心发布了“秦安县qa2024-5号、qa2024-6号国有建设用地使用权挂牌出让成交公示、张家川县zc2024-3a 2024/11/16 17:03:57 · 10900阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】合35.65亩 秦州区1宗国有建设用地出让成交2024年11月12日,天水市公共资源交易中心发布了“天水市2024-18号国有建设用地使用权挂牌出让成交公示”,具体内容如下:天水市2024-18号国有建设用 2024/11/12 17:06:59 · 14761阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】城镇住宅用地 工业用地 天水6宗国有建设用地挂牌出让2024年11月7日,天水市公共资源交易中心发布了“武山县ws2024-4号、ws2024-5号、ws2024-6号、ws2024-7号、ws2024-8号和w 2024/11/7 17:20:15 · 17409阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】合35.48亩 天水一宗土地挂牌出让2024年11月5日,天水市公共资源交易中心发布了“张家川县国有建设用地使用权挂牌出让公告”,具体内容如下:zc2024-a14号,出让土地面积23655㎡(合 2024/11/6 16:19:05 · 18191阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】出让面积18992㎡ 天水又1宗工业用地成功出让2024年11月5日,天水市公共资源交易中心发布了“清水县qs2024-7号国有建设用地使用权挂牌出让成交公示”,具体内容如下:清水县qs2024-7号国有建设 2024/11/5 17:35:13 · 18479阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】合79.55 亩 天水1宗工业用地挂牌成交2024年10月30日,天水市公共资源交易中心发布了“清水县国有建设用地使用权挂牌出让公告”,具体内容如下:qs2024-20号宗地,出让面积53036㎡(合7 2024/10/31 18:11:11 · 19457阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】约合5.84亩 天水1宗工业用地出让成交2024年10月29日,天水市公共资源交易中心发布了“甘谷县gg2024-9号国有建设用地使用权挂牌出让成交公示”,具体内容如下:根据《中华人民共和国土地管理法 2024/10/30 18:17:03 · 22476阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】出让面积16805㎡ 天水3宗国有建设用地出让成交2024年10月28日,天水市公共资源交易中心发布了“张家川县zc2024-a14号等三宗国有建设用地使用权挂牌出让成交公示”,具体内容如下:张家川县zc202 2024/10/28 17:16:06 · 22657阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】合49.69亩 天水1宗工业用地权挂牌出让2024年10月22日,天水市公共资源交易中心发布了“张家川县国有建设用地使用权挂牌出让公告”,具体内容如下:zc2024-16号宗地,出让土地面积33127㎡ 2024/10/22 17:36:15 · 23744阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】合66.06亩 天水1宗住宅兼容商业用地挂牌出让成交2024年10月17日,天水市公共资源交易中心发布了“张家川县zc2024-10号国有建设用地使用权挂牌出让成交公示”,具体内容如下:张家川县zc2024-10 2024/10/18 17:40:45 · 28091阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】出让面积23769㎡ 秦州区又1宗地挂牌出让2024年10月12日,天水市公共资源交易中心发布了“天水市2024-18号国有建设用地使用权挂牌出让公告”,具体内容如下:2024-18号宗地,规划区总面积3 2024/10/16 17:03:46 · 29221阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】合28.6亩 天水2宗仓储用地挂牌出让2024年10月14日,天水市公共资源交易中心发布了“秦安县国有建设用地使用权挂牌出让”,具体内容如下:qa2024-5号宗地:出让土地面积8635平方米(合1 2024/10/16 17:01:50 · 30283阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】合1.18亩 天水又一宗商业用地挂牌出让2024年10月14日,天水市公共资源交易中心发布了“张家川县zc2024-3a号国有建设用地使用权挂牌出让公告”,具体内容如下:zc2024-3a号宗地,出让 2024/10/15 17:11:50 · 27741阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】公共管理与服务 工业 天水3宗国有建设用地挂牌出让成交2024年9月27日,天水市公共资源交易中心发布了“张家川县zc2024-15号、zc2024-17号、zc2024-19号三宗国有建设用地使用权挂牌出让成交公 2024/9/28 18:08:22 · 38492阅读
- 
                                    头条推荐【房管家】出让面积18992㎡ 天水1宗土地挂牌出让2024年9月27日,天水市公共资源交易中心发布了“清水县国有建设用地使用权挂牌出让公告”,具体内容如下:qs2024-7号宗地,出让土地面积18992㎡(约合 2024/9/27 16:54:07 · 40833阅读
 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 0938-8600118
0938-8600118 
                    